情報サービス

情報サービス

  • 銅のお話
  • 導電率・強度相関図
  • 銅概況
  • 銅価格
  • 金属材料特性比較

会社情報

  • 採用情報

金属にまつわる様々な情報をご紹介。04銅価格

1945〜2010年までの銅価格を掲載しています。

銅 価 格  (1945〜2010)
月 / 日 国内銅価 為 替
¥/kg ¥/£ ¥/$
1945 S 20 平均 7.00   15.00
1946 S 21 平均 20.00  
1947 S 22 平均 58.50 50.00
1948 S 23 平均 178.32 270.00
1949 S 24 平均 128.50 360.00
1950 S 25 平均 168.12 360.00
1951 S 26 平均 291.33 360.00
1952 S 27 平均 340.00 360.00
1953 S 28 平均 320.00 360.00
1954 S 29 平均 290.00 360.00
1955 S 30 平均 323.66 360.00
1956 S 31 平均 380.66 360.00
1957 S 32 平均 302.00 360.00
1958 S 33 平均 270.00 360.00
1959 S 34 平均 292.66 360.00
1960 S 35 平均 296.00 1008.0 360.00
1961 S 36 平均 280.00 1008.0 360.00
1962 S 37 平均 288.00 1008.0 360.00
1963 S 38 平均 262.00 1008.0 360.00
1964 S 39 平均 289.14 1008.0 360.00
1965 S 40 1月 314.00 1008.0 360.00
    2月 314.00 1008.0 360.00
    3月 314.00 1008.0 360.00
    4月 314.00 1008.0 360.00
    5月 331.00 1008.0 360.00
    6月 331.00 1008.0 360.00
    7月 331.00 1008.0 360.00
    8月 331.00 1008.0 360.00
    9月 331.00 1008.0 360.00
    10月 331.00 1008.0 360.00
    11月 347.00 1008.0 360.00
    12月 380.00 1008.0 360.00
1966 S 41 1月 420.00 1008.0 360.00
    2月 420.00 1008.0 360.00
    3月 420.00 1008.0 360.00
    4月 420.00 1008.0 360.00
    5月 507.00 1008.0 360.00
    6月 534.00 1008.0 360.00
    7月 534.00 1008.0 360.00
    8月 470.00 1008.0 360.00
    9月 392.00 1008.0 360.00
    10月 461.00 1008.0 360.00
    11月 473.00 1008.0 360.00
    12月 451.00 1008.0 360.00
1967 S 42 1月 446.00 1008.0 360.00
    2月 449.00 1008.0 360.00
    3月 430.00 1008.0 360.00
    4月 398.00 1008.0 360.00
    5月 379.00 1008.0 360.00
    6月 396.00 1008.0 360.00
    7月 381.00 1008.0 360.00
    8月 396.00 1008.0 360.00
    9月 400.00 1008.0 360.00
    10月 410.00 1008.0 360.00
    11月 460.00 864.00 360.00
    12月 470.00 864.00 360.00
1968 S 43 1月 468.00 873.63 360.00
    2月 482.00 873.60 360.00
    3月 535.00 869.73 360.00
    4月 460.00 871.41 360.00
    5月 403.00 866.68 360.00
    6月 393.00 863.88 360.00
    7月 405.00 862.51 360.00
    8月 390.00 861.14 360.00
    9月 410.00 858.45 360.00
    10月 420.00 857.87 360.00
    11月 407.00 855.76 360.00
    12月 437.00 854.38 360.00
1969 S 44 1月 446.00 855.57 358.25
    2月 470.00 856.80 358.20
    3月 464.00 857.19 358.10
    4月 485.00 858.68 358.70
    5月 505.00 856.75 358.95
    6月 510.00 858.14 359.35
    7月 520.00 860.54 360.20
    8月 535.00 858.74 359.55
    9月 578.00 855.36 358.15
    10月 560.00 857.33 358.10
    11月 570.00 858.35 358.05
    12月 598.00 858.59 358.05
1970 S 45 1月 603.00 859.95 358.40
    2月 580.00 861.24 358.00
    3月 610.00 861.38 358.10
    4月 630.00 862.55 359.10
    5月 615.00 863.76 359.75
    6月 548.00 861.63 359.20
    7月 510.00 860.22 359.35
    8月 485.00 856.63 359.10
    9月 455.00 854.80 358.35
    10月 448.00 855.25 358.15
    11月 405.00 856.09 358.15
    12月 390.00 855.93 357.95
1971 S 46 1月 380.00 862.18 360.00
    2月 370.00 865.47 360.00
    3月 385.00 865.72 360.00
    4月 450.00 865.33 360.00
    5月 435.00 865.64 360.00
    6月 400.00 865.61 360.00
    7月 410.00 865.55 360.00
    8月 400.00 866.59 308.00
    9月 385.00 835.60 308.00
    10月 365.00 825.21 308.00
    11月 365.00 821.19 308.00
    12月 355.00 811.17 308.00
1972 S 47 1月 358.00 805.41 311.20
    2月 363.00 796.62 305.00
    3月 365.00 794.50 304.90
    4月 385.00 795.29 305.40
    5月 375.00 797.97 305.60
    6月 365.00 789.39 302.20
    7月 350.00 738.66 302.10
    8月 340.00 740.35 302.10
    9月 355.00 737.91 302.10
    10月 350.00 724.49 302.10
    11月 340.00 710.26 302.10
    12月 330.00 709.12 302.50
1973 S 48 1月 361.00 713.90 302.10
    2月 374.00 679.58 267.50
    3月 420.00 659.66 266.90
    4月 430.00 662.59 266.50
    5月 433.00 673.11 265.80
    6月 483.00 685.15 266.30
    7月 569.00 677.29 264.50
    8月 590.00 661.25 266.30
    9月 540.00 647.12 266.50
    10月 568.00 650.98 267.80
    11月 643.00 669.40 280.90
    12月 666.00 653.34 281.00
1974 S 49 1月 640.00 668.08 300.10
    2月 656.00 666.87 286.80
    3月 766.00 664.93 274.80
    4月 843.00 667.09 281.00
    5月 832.00 677.20 282.40
    6月 717.00 681.18 285.00
    7月 580.00 699.43 298.60
    8月 584.00 714.03 303.70
    9月 472.00 697.66 298.50
    10月 452.00 702.92 300.85
    11月 440.00 702.38 301.00
    12月 414.00 703.75 301.60
1975 S 50 1月 390.00 712.97 298.80
    2月 390.00 704.31 287.50
    3月 403.00 700.87 294.80
    4月 420.00 698.23 294.60
    5月 393.00 680.92 292.50
    6月 377.00 675.24 297.60
    7月 383.00 651.88 298.30
    8月 404.00 634.66 298.85
    9月 391.00 629.99 303.40
    10月 385.00 625.98 302.50
    11月 380.00 624.83 304.00
    12月 370.00 622.35 306.15
1976 S 51 1月 386.00 622.38 304.70
    2月 393.00 615.73 303.20
    3月 424.00 590.00 300.65
    4月 470.00 557.56 300.25
    5月 476.00 544.54 300.80
    6月 488.00 532.45 298.35
    7月 512.00 530.95 294.75
    8月 488.00 522.72 289.70
    9月 453.00 503.32 288.45
    10月 414.00 481.43 294.70
    11月 404.00 487.21 296.75
    12月 404.00 498.58 293.70
1977 S 52 1月 428.00 502.82 290.30
    2月 440.00 491.61 283.70
    3月 450.40 485.79 278.30
    4月 434.00 477.11 278.70
    5月 410.00 481.00 278.40
    6月 385.40 473.45 268.70
    7月 366.60 460.21 266.70
    8月 339.50 467.90 268.30
    9月 345.00 469.47 266.50
    10月 345.50 455.00 251.50
    11月 320.00 449.17 246.60
    12月 325.90 450.87 241.10
1978 S 53 1月 330.00 470.41 242.40
    2月 330.00 471.02 239.70
    3月 324.50 446.00 223.40
    4月 324.00 414.35 223.30
    5月 323.00 415.47 223.90
    6月 334.00 397.96 216.10
    7月 305.20 382.66 191.60
    8月 310.00 369.69 190.90
    9月 310.00 376.19 190.40
    10月 317.10 372.73 176.90
    11月 320.00 379.84 198.50
    12月 335.70 393.24 195.40
1979 S 54 1月 361.00 400.53 202.00
    2月 425.00 405.98 203.30
    3月 456.00 423.98 210.30
    4月 484.00 452.00 220.00
    5月 459.00 453.50 219.40
    6月 440.00 465.50 219.40
    7月 423.00 493.00 217.50
    8月 453.00 492.00 219.00
    9月 485.00 493.90 223.30
    10月 520.00 499.10 231.07
    11月 529.00 525.86 247.45
    12月 558.00 534.04 242.20
1980 S 55 1月 641.00 543.43 238.80
    2月 741.00 563.11 245.10
    3月 626.00 553.20 249.60
    4月 546.00 558.81 253.10
    5月 506.00 529.54 229.10
    6月 476.00 513.97 219.20
    7月 506.00 528.20 223.20
    8月 510.00 535.90 225.50
    9月 480.00 520.40 216.10
    10月 460.00 509.90 210.30
    11月 464.00 515.10 214.00
    12月 434.00 497.60 211.50
1981 S 56 1月 417.00 491.05 203.19
    2月 408.00 477.35 206.92
    3月 414.00 469.70 210.44
    4月 430.00 473.62 216.18
    5月 420.00 466.13 221.87
    6月 423.00 448.40 285.00
    7月 420.00 699.43 233.17
    8月 463.00 430.57 235.07
    9月 438.00 422.15 231.10
    10月 420.00 430.80 232.57
    11月 415.00 430.48 225.03
    12月 400.00 421.75 220.05
1982 S 57 1月 400.00 428.02 225.66
    2月 414.00 439.24 236.21
    3月 405.00 439.22 241.81
    4月 406.00 437.34 245.97
    5月 403.00 433.35 238.09
    6月 369.00 446.25 252.16
    7月 400.00 446.76 256.17
    8月 413.00 451.17 259.81
    9月 410.00 454.60 261.75
    10月 427.00 464.81 272.54
    11月 425.00 434.51 464.80
    12月 397.00 397.27 243.65
1983 S 58 1月 395.00 371.60 234.45
    2月 420.00 365.62 237.25
    3月 414.00 359.17 239.05
    4月 423.00 368.11 238.77
    5月 446.00 373.61 235.74
    6月 442.00 377.07 241.19
    7月 440.00 372.07 241.46
    8月 433.00 371.55 245.31
    9月 417.00 368.36 243.83
    10月 380.00 353.18 233.90
    11月 370.00 352.01 236.20
    12月 380.00 340.24 235.30
1984 S 59 1月 373.00 333.48 234.94
    2月 374.00 340.51 234.70
    3月 383.00 333.19 226.40
    4月 400.00 324.73 226.06
    5月 372.00 324.75 231.77
    6月 367.00 325.81 234.32
    7月 370.00 325.00 243.92
    8月 370.00 322.80 243.40
    9月 366.00 313.97 246.35
    10月 360.00 305.49 247.80
    11月 370.00 306.59 244.41
    12月 370.00 298.55 248.99
1985 S 60 1月 387.00 290.84 255.17
    2月 407.00 289.60 261.37
    3月 400.00 293.45 259.54
    4月 413.00 316.80 252.75
    5月 433.00 318.90 252.59
    6月 404.00 323.10 252.04
    7月 395.00 336.71 242.57
    8月 386.00 333.10 238.30
    9月 380.00 326.98 237.80
    10月 342.00 309.44 215.95
    11月 330.00 297.27 204.69
    12月 325.00 297.80 204.03
1986 S 61 1月 330.00 289.11 201.18
    2月 307.00 267.86 185.65
    3月 300.00 266.49 180.03
    4月 297.00 266.66 176.93
    5月 283.00 258.32 167.96
    6月 280.00 257.17 168.85
    7月 260.00 243.89 159.64
    8月 246.00 232.96 154.89
    9月 248.00 232.14 155.76
    10月 250.00 230.20 157.02
    11月 250.00 236.24 163.78
    12月 260.00 237.67 163.26
1987 S 62 1月 255.00 237.27 155.66
    2月 253.00 238.45 154.50
    3月 262.00 245.79 152.58
    4月 262.00 236.99 143.97
    5月 253.00 238.95 141.50
    6月 267.00 239.61 145.57
    7月 297.00 246.01 151.21
    8月 304.00 240.04 148.65
    9月 299.00 239.48 143.96
    10月 324.00 242.26 144.60
    11月 379.00 244.42 136.30
    12月 415.00 239.05 129.41
1988 S 63 1月 412.00 234.30 128.68
    2月 351.00 231.19 130.23
    3月 342.00 236.99 128.24
    4月 345.00 238.53 125.97
    5月 352.00 237.56 125.80
    6月 365.00 231.06 128.19
    7月 347.00 231.32 134.14
    8月 339.00 231.34 134.67
    9月 374.00 230.91 133.50
    10月 418.00 228.03 130.02
    11月 454.00 227.00 124.25
    12月 477.00 230.03 124.51
1989 H 1 1月 482.00 230.24 128.46
    2月 447.00 228.42 128.86
    3月 476.00 228.07 131.47
    4月 464.00 228.95 133.11
    5月 423.00 228.98 139.46
    6月 409.00 227.73 144.71
    7月 393.00 232.38 141.80
    8月 434.00 229.68 142.13
    9月 473.00 232.51 146.14
    10月 454.00 229.88 142.82
    11月 417.00 230.18 144.58
    12月 391.00 233.68 144.66
1990 H 2 1月 397.00 243.95 146.09
    2月 385.00 250.95 146.50
    3月 443.00 253.44 154.10
    4月 472.00 263.73 159.49
    5月 474.00 262.20 154.62
    6月 447.00 266.65 154.76
    7月 458.00 273.64 150.33
    8月 482.00 284.08 148.45
    9月 470.00 266.30 140.03
    10月 410.00 256.45 130.82
    11月 384.00 257.04 130.06
    12月 373.00 261.44 134.66
1991 H 3 1月 377.00 248.93 127.67
    2月 364.00 260.32 131.45
    3月 380.00 255.27 138.30
    4月 387.00 244.00 138.00
    5月 371.00 242.79 139.04
    6月 357.00 235.34 140.84
    7月 354.70 220.50 138.99
    8月 350.00 234.88 137.87
    9月 360.00 235.80 135.58
    10月 352.20 229.51 131.77
    11月 360.00 234.87 130.66
    12月 335.70 238.11 129.13
1992 H 4 1月 315.70 230.36 126.00
    2月 324.20 230.71 128.49
    3月 340.00 233.22 133.72
    4月 340.00 238.48 134.61
    5月 340.00 240.13 131.64
    6月 333.10 239.00 127.84
    7月 362.10 244.67 126.59
    8月 364.20 249.39 127.49
    9月 345.00 233.11 123.73
    10月 321.30 208.74 122.07
    11月 312.60 193.70 124.81
    12月 320.00 196.30 125.02
1993 H 5 1月 325.70 195.90 126.01
    2月 317.30 178.76 122.13
    3月 300.00 174.00 118.12
    4月 272.80 177.64 113.47
    5月 250.00 174.71 111.21
    6月 243.80 166.35 108.34
    7月 252.20 165.46 108.83
    8月 246.30 158.75 104.68
    9月 243.00 164.46 106.25
    10月 220.00 164.68 107.93
    11月 220.00 163.83 108.81
    12月 228.40 167.66 110.68
1994 H 6 1月 244.50 170.65 112.58
    2月 244.20 161.47 107.25
    3月 245.40 160.92 106.13
    4月 240.00 157.35 104.56
    5月 269.40 160.32 104.98
    6月 287.20 160.65 103.76
    7月 288.50 156.46 99.57
    8月 286.70 158.20 100.87
    9月 290.00 158.47 99.85
    10月 292.00 162.07 99.45
    11月 318.00 159.83 99.00
    12月 344.20 160.19 101.20
1995 H 7 1月 348.40 161.20 99.55
    2月 332.50 157.90 98.10
    3月 315.00 147.80 90.35
    4月 298.00 139.50 84.75
    5月 283.30 137.50 84.25
    6月 298.60 138.70 85.65
    7月 315.70 145.80 89.45
    8月 334.30 156.90 100.15
    9月 344.00 160.50 100.10
    10月 334.70 164.80 102.80
    11月 345.50 160.20 102.65
    12月 350.00 163.40 103.95
1996 H 8 1月 325.70 165.60 108.30
    2月 315.50 164.80 105.85
    3月 317.00 166.60 107.35
    4月 325.20 161.80 105.85
    5月 331.00 169.60 108.85
    6月 297.00 173.40 110.50
    7月 265.60 172.20 108.95
    8月 270.00 172.80 109.50
    9月 262.60 177.70 112.00
    10月 264.00 190.00 114.95
    11月 290.00 195.00 114.85
    12月 310.00 197.10 116.25
1997 H 9 1月 333.10 200.70 123.10
    2月 345.20 200.30 121.85
    3月 340.00 206.40 124.75
    4月 342.30 210.80 127.90
    5月 346.80 194.80 117.50
    6月 346.60 194.20 115.35
    7月 334.70 197.70 119.45
    8月 318.00 197.50 120.45
    9月 303.50 199.40 122.10
    10月 298.10 204.70 121.10
    11月 287.70 216.70 128.20
    12月 276.80 221.60 131.10
1998 H 10 1月 270.00 212.60 128.25
    2月 254.70 213.40 123.15
    3月 270.40 225.80 133.10
    4月 277.10 225.30 133.40
    5月 276.60 230.20 140.00
    6月 275.90 239.20 142.00
    7月 276.80 239.60 144.85
    8月 281.40 236.60 141.60
    9月 264.50 235.50 136.35
    10月 238.10 199.90 117.50
    11月 230.00 208.10 124.45
    12月 216.80 198.90 117.25
1999 H 11 1月 201.50 195.70 117.35
    2月 201.50 195.60 120.55
    3月 204.50 198.40 121.55
    4月 211.40 196.40 120.35
    5月 224.40 196.40 121.55
    6月 210.00 194.70 122.10
    7月 234.70 190.90 116.85
    8月 225.90 180.50 111.85
    9月 228.50 180.00 107.95
    10月 223.00 176.10 106.00
    11月 220.00 168.30 103.45
    12月 220.00 169.70 103.40
2000 H 12 1月 234.00 176.76 106.23
    2月 235.00 179.36 110.42
    3月 225.00 172.74 107.75
    4月 215.00 171.06 106.54
    5月 230.00 166.79 109.20
    6月 222.00 164.50 107.34
    7月 229.00 166.96 108.94
    8月 240.00 165.28 109.21
    9月 246.00 157.24 107.81
    10月 248.00 161.47 109.39
    11月 232.00 159.39 109.95
    12月 247.00 168.12 113.23
2001 H 13 1月 247.00 176.88 118.19
    2月 250.00 172.85 117.17
    3月 250.00 179.15 122.07
    4月 250.00 181.86 124.94
    5月 248.00 178.03 122.97
    6月 240.00 175.41 123.21
    7月 235.00 180.15 125.60
    8月 217.00 178.76 122.67
    9月 213.00 178.06 119.88
    10月 210.00 180.11 122.34
    11月 212.00 179.92 123.31
    12月 230.00 187.20 128.16
2002 H 14 1月 238.00 194.22 133.83
    2月 250.00 194.03 134.48
    3月 250.00 190.75 132.24
    4月 252.00 193.01 132.15
    5月 240.00 188.54 127.44
    6月 246.00 187.01 124.54
    7月 230.00 187.65 119.06
    8月 220.00 187.12 120.08
    9月 220.00 191.56 121.58
    10月 224.00 196.97 124.95
    11月 230.00 195.11 122.56
    12月 235.00 197.64 123.23
2003 H 15 1月 234.00 196.11 119.71
    2月 242.00 196.28 120.43
    3月 240.00 192.03 119.67
    4月 230.00 192.69 120.84
    5月 230.00 194.36 118.32
    6月 240.00 200.42 119.34
    7月 242.00 197.18 119.73
    8月 253.00 193.51 119.83
    9月 248.00 189.30 116.23
    10月 250.00 187.82 110.61
    11月 267.00 188.38 110.23
    12月 275.00 192.71 108.93
2004 H 16 1月 303.00 197.79 107.43
    2月 334.00 202.94 107.61
    3月 373.00 202.93 109.76
    4月 363.00 198.24 108.37
    5月 356.00 204.97 113.45
    6月 347.00 204.32 110.48
    7月 354.00 205.51 110.40
    8月 366.00 205.01 111.40
    9月 362.00 201.46 111.07
    10月 376.00 201.04 110.06
    11月 376.00 198.99 105.93
    12月 373.00 204.50 104.88
2005 H 17 1月 382.00 198.00 104.28
    2月 392.00 202.03 105.93
    3月 408.00 204.54 106.33
    4月 423.00 207.53 108.46
    5月 402.00 201.91 107.93
    6月 435.00 201.76 109.68
    7月 461.00 200.27 112.95
    8月 478.00 202.60 111.79
    9月 483.00 205.02 112.09
    10月 517.00 206.75 115.91
    11月 552.00 209.51 119.44
    12月 587.00 211.29 119.70
2006 H 18 1月 588.00 208.23 116.49
    2月 641.00 210.33 118.97
    3月 643.00 208.75 118.36
    4月 784.00 210.82 118.19
    5月 969.00 212.79 112.69
    6月 885.00 215.40 115.62
    7月 949.00 217.39 116.75
    8月 943.00 223.26 116.91
    9月 943.00 225.08 118.11
    10月 949.00 226.55 119.71
    11月 880.00 228.28 118.41
    12月 837.00 234.39 118.34
2007 H 19 1月 738.00 240.45 121.68
    2月 733.00 240.18 121.54
    3月 800.00 232.43 118.34
    4月 961.00 240.08 119.89
    5月 979.00 243.69 121.82
    6月 969.00 247.58 123.65
    7月 1020.00 251.42 122.67
    8月 930.00 239.06 117.88
    9月 927.00 236.10 116.06
    10月 977.00 240.66 116.80
    11月 833.00 234.78 112.34
    12月 795.00 231.24 113.43
2008 H 20 1月 814.00 215.86 108.68
    2月 889.00 214.74 108.24
    3月 898.00 206.16 101.95
    4月 934.00 207.06 103.52
    5月 924.00 208.88 105.21
    6月 930.00 214.24 107.93
    7月 954.00 216.47 107.83
    8月 893.00 211.00 110.33
    9月 808.00 196.00 107.82
    10月 568.00 174.75 101.58
    11月 424.00 152.18 97.85
    12月 348.00 140.67 92.53
2009 H 21 1月 339.00 134.33 91.41
    2月 353.00 137.13 93.43
    3月 414.00 143.05 98.98
    4月 497.00 149.63 100.12
    5月 498.00 152.71 97.28
    6月 526.00 161.98 97.57
    7月 536.00 158.67 95.51
    8月 622.00 161.13 95.91
    9月 618.00 153.37 92.53
    10月 611.00 150.33 91.36
    11月 637.00 152.36 90.22
    12月 655.00 149.52 90.57
2010 H 22 1月 730.00 151.56 92.22
    2月 673.00 145.46 91.37
    3月 712.00 140.34 91.52
    4月 779.00 147.26 94.41
    5月 671.00 137.72 92.69
    6月 638.00 137.96 91.92
    7月 630.00 137.87 88.75
    8月 663.00 137.90 86.50
    9月 688.00 135.26 85.45
    10月 724.00 133.74 82.93
    11月      
    12月      
topへ